
2010-03-11 02:37:09
Betalt lisens og ikke betalt lisens markeres i egne farger i feltet for lisensnummer.
Hvis ikke påmeldt navn og navnet i lisensregisteret likner, så vil spillerens linje bli markert med gul bakgrunn.
Hvis spilleren ikke har søkt om lisens eller unnlatt å oppgi alder ved søknad, så blir alderen markert med rød bakgrunn og lenke til lisenssøknadsskjemaet.
| Fra lisensregisteret | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lisens | Påmeldingsnavn | Etternavn | Fornavn | Klubb | Div | Kat | Alder | Påmeldt |
| 1 | 337 | Kjell Lillestøl | Lillestøl | Kjell | BPS Carambole Club | 2 | V | 2010-02-28 21:04 | |
| 2 | 1000332 | Jarle S. Lundgreen | BPS Carambole Club | Mangler | 2010-02-28 21:06 | ||||
| 3 | 1000333 | Rune Larsen | BPS Carambole Club | Mangler | 2010-02-28 21:07 | ||||
| 4 | 1000334 | Per Sondresen | BPS Carambole Club | Mangler | 2010-02-28 21:08 | ||||
| 5 | 1000335 | Geir Davidsen | BPS Carambole Club | Mangler | 2010-02-28 21:09 | ||||
| 6 | 1000336 | Esben Storvand | BPS Carambole Club | Mangler | 2010-02-28 21:10 | ||||
| 7 | 1000337 | Bjørn Løvig | BPS Carambole Club | Mangler | 2010-02-28 21:12 | ||||
| 8 | 1000338 | Sjur Gaarder Larsen | BPS Carambole Club | Mangler | 2010-02-28 21:13 | ||||
| 9 | 1000339 | Velle S. Andersen | BPS Carambole Club | Mangler | 2010-02-28 21:14 | ||||
| 10 | 137 | Rolf | Jensen | Rolf | Kristiansund Biljardklubb | E | V | 2010-02-28 21:42 | |
| 11 | 2282 | Stig R | Ringebo | Stig | Oslo Biljardklubb | 2 | 2010-03-07 12:12 | ||
| 12 | 620 | Kvaalen | Kvaal Pedersen | Knut | Stavanger Biljardklubb | 1 | V | 2010-03-09 17:45 | |
12 påmeldinger
| Fra lisensregisteret | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lisens | Påmeldingsnavn | Etternavn | Fornavn | Klubb | Div | Kat | Alder | Påmeldt |
| 1 | 2773 | Alexander Hansen | Hansen | Alexander | Arctic Biljardklubb | 2 | U | 2010-02-23 23:43 | |
| 2 | 609 | Jørn Betten | Betten | Jørn | Arctic Biljardklubb | 1 | 2010-02-24 01:43 | ||
| 3 | 2026 | Nils K. Stemland | Stemland | Nils Kåre | Arctic Biljardklubb | 2 | 2010-03-07 18:26 | ||
| 4 | 2757 | Mats Engan | Engan | Mats | Fauske Biljardklubb | 1 | U | 2010-03-08 11:23 | |
| 5 | 2016 | Geir Allan Lande | Lande | Geir Allan | Fauske Biljardklubb | 1 | 2010-03-09 20:14 | ||
5 påmeldinger
| Fra lisensregisteret | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lisens | Påmeldingsnavn | Etternavn | Fornavn | Klubb | Div | Kat | Alder | Påmeldt |
| 1 | 1899 | Rudi Andre Wolff | Wolff | Rudi | Hyllestad Biljardklubb | 1 | 2010-02-24 22:45 | ||
| 2 | 1883 | Kurt Hatlem | Hatlem | Kurt-Per | Hyllestad Biljardklubb | 1 | V | 2010-02-24 23:52 | |
| 3 | 1641 | Pål Hatteberg | Hatteberg | Pål | Hyllestad Biljardklubb | 1 | V | 2010-02-28 23:51 | |
| 4 | 2556 | Øystein Rønneseth | Rønneseth | Øystein | Hyllestad Biljardklubb | 1 | U | 2010-03-01 21:08 | |
| 5 | 605 | Vidar Blidensol | Blidensol | Vidar | Bergen Biljardklubb | 1 | V | 2010-03-03 16:29 | |
| 6 | 1000344 | Eirik Sytstaddal | Hyllestad Biljardklubb | Mangler | 2010-03-05 15:35 | ||||
| 7 | 780 | Jan Helge Kordts | Kordts | Jan Helge | Os Biljardklubb | 1 | 2010-03-07 22:23 | ||
| 8 | 2388 | Magnus Seilen | Seilen | Magnus | Os Biljardklubb | 2 | 2010-03-10 20:18 | ||
| 9 | 2694 | Jonas Tveit Sundøy | Tveit Sundøy | Jonas | Os Biljardklubb | 2 | U | 2010-03-10 22:52 | |
| 10 | 2695 | Martin Snilstveit | Snilstveit | Martin | Os Biljardklubb | 2 | U | 2010-03-10 23:19 | |
10 påmeldinger
| Fra lisensregisteret | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lisens | Påmeldingsnavn | Etternavn | Fornavn | Klubb | Div | Kat | Alder | Påmeldt |
| 1 | 2903 | Ahmed | Abiev | Ahmed | Svithun Biljardklubb | 2 | U | 2010-02-24 00:12 | |
| 2 | 1279 | johan lende | Lende | Johan | Jæren Biljardklubb | 1 | 2010-02-24 15:18 | ||
| 3 | 2762 | Olav Skrudland | Skrudland | Olav | Svithun Biljardklubb | 2 | U | 2010-02-24 16:22 | |
| 4 | 2902 | Ælkæm Eisajan | Eisajan | Ælkæm | Jæren Biljardklubb | 2 | U | 2010-02-26 18:01 | |
| 5 | 966 | Ine | Helvik | Ine | Svithun Biljardklubb | 1 | 2010-03-02 18:55 | ||
| 6 | 1983 | Kenneth Johansen | Johansen | Kenneth | Svithun Biljardklubb | 1 | 2010-03-07 20:05 | ||
| 7 | 2713 | Jan Edvard | Nilsen | Jan Edvard | Svithun Biljardklubb | 2 | 2010-03-08 14:02 | ||
| 8 | 2755 | Rune Espeland | Espeland | Rune | Svithun Biljardklubb | 1 | V | 2010-03-08 19:17 | |
| 9 | 2370 | Kjetil Tjensvold | Tjensvoll | Kjetil | Jæren Biljardklubb | 1 | 2010-03-10 07:46 | ||
| 10 | 2530 | Geir Fosse | Fosse | Geir | Svithun Biljardklubb | 2 | 2010-03-10 13:57 | ||
10 påmeldinger
| Fra lisensregisteret | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lisens | Påmeldingsnavn | Etternavn | Fornavn | Klubb | Div | Kat | Alder | Påmeldt |
| 1 | 2837 | Mikael Øgaard | Øgaard | Mikael | Oslo Biljardklubb | 2 | U | 2010-03-01 22:28 | |
| 2 | 1932 | Pål Fillipsveen | Fillipsveen | Pål | Oslo Biljardklubb | 1 | 2010-03-02 15:45 | ||
| 3 | 2350 | tom bjerke | Bjerke | Tom | Gjøvik/Raufoss Biljardklubb | 1 | 2010-03-02 21:59 | ||
| 4 | 1724 | håvard g lykke | Lykke | Håvard G. | Gjøvik/Raufoss Biljardklubb | 2 | 2010-03-05 20:04 | ||
| 5 | 2848 | anis boutaleb | Boutaleb | Anis | Oslo Biljardklubb | 2 | 2010-03-08 12:48 | ||
| 6 | 858 | Egil A Sørensen | Sørensen | Egil Arne | Oslo Biljardklubb | 1 | V | 2010-03-08 17:25 | |
| 7 | 1292 | Frank Hjeldnes | Hjeldnes | Frank | Oslo Biljardklubb | 1 | 2010-03-08 21:47 | ||
| 8 | 2585 | Trond Haugen | Haugen | Trond | Arendal Biljardklubb | 2 | 2010-03-09 18:14 | ||
| 9 | 2472 | Thor Skjaldarson | Skjaldarson | Thor | Christiania Biljardklubb | 1 | V | 2010-03-10 09:12 | |
9 påmeldinger
| Fra lisensregisteret | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lisens | Påmeldingsnavn | Etternavn | Fornavn | Klubb | Div | Kat | Alder | Påmeldt |
| 1 | 2900 | Even Wærnes | Letnes Wærnes | Even | Trondheim Biljardklubb | 2 | U | 2010-02-24 00:06 | |
| 2 | 2897 | Erlend Børve | Børve | Erlend | Trondheim Biljardklubb | 3 | U | 2010-02-25 22:16 | |
| 3 | 2742 | Terje Hjerpbakk | Hjerpbakk | Terje | Trondheim Biljardklubb | 1 | 2010-03-09 11:00 | ||
3 påmeldinger
| Fra lisensregisteret | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lisens | Påmeldingsnavn | Etternavn | Fornavn | Klubb | Div | Kat | Alder | Påmeldt |
| 1 | 2837 | Mikael Øgaard | Øgaard | Mikael | Oslo Biljardklubb | 2 | U | 2010-03-01 22:29 | |
| 2 | 2263 | Dag Hugo Aspheim | Aspheim | Dag Hugo | Herøy Biljardklubb | 2 | 2010-03-02 22:11 | ||
2 påmeldinger
| Fra lisensregisteret | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lisens | Påmeldingsnavn | Etternavn | Fornavn | Klubb | Div | Kat | Alder | Påmeldt |
| 1 | 2900 | Even Wærnes | Letnes Wærnes | Even | Trondheim Biljardklubb | 2 | U | 2010-02-24 00:07 | |
| 2 | 2897 | Erlend Børve | Børve | Erlend | Trondheim Biljardklubb | 3 | U | 2010-02-25 22:16 | |
| 3 | 2857 | Runar Marken | Marken | Runar | Trondheim Biljardklubb | 2 | 2010-03-05 20:07 | ||
3 påmeldinger
| Fra lisensregisteret | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lisens | Påmeldingsnavn | Etternavn | Fornavn | Klubb | Div | Kat | Alder | Påmeldt |
| 1 | 2903 | Ahmed | Abiev | Ahmed | Svithun Biljardklubb | 2 | U | 2010-02-24 00:13 | |
| 2 | 2762 | Olav Skrudland | Skrudland | Olav | Svithun Biljardklubb | 2 | U | 2010-02-24 16:22 | |
| 3 | 2902 | Ælkæm Eisajan | Eisajan | Ælkæm | Jæren Biljardklubb | 2 | U | 2010-02-26 18:07 | |
3 påmeldinger
| Fra lisensregisteret | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lisens | Påmeldingsnavn | Etternavn | Fornavn | Klubb | Div | Kat | Alder | Påmeldt |
| 1 | 1318 | Gaute Andersson | Andersson | Gaute | Stavanger Biljardklubb | 1 | 2010-02-24 17:38 | ||
| 2 | 941 | Bjørn Strandhus | Strandhus | Bjørn | Brygga Biljardklubb | 1 | V | 2010-02-24 21:26 | |
| 3 | 2916 | bjørn gulbrandsen | Gulbrandsen | Bjørn | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | 3 | Mangler | 2010-02-24 22:24 | |
| 4 | 2843 | Edwin Ingebrigtsen | Ingebrigtsen | Edwin | Oslo Biljard1 | 3 | Mangler | 2010-02-24 23:27 | |
| 5 | 1747 | Hermund Årdalen | Årdalen | Hermund | Oslo Biljardklubb | 1 | 2010-02-25 01:59 | ||
| 6 | 2918 | Stein Gulbrandsen | Gulbrandsen | Stein Roar | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | 3 | 2010-02-25 14:38 | ||
| 7 | 2914 | Kjell Pedersen | Pedersen | Kjell | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | 3 | V | 2010-02-25 18:14 | |
| 8 | 1000331 | Thorbjørn Wiik | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | Mangler | 2010-02-26 13:18 | ||||
| 9 | 620 | Knut Kvaal pedersen | Kvaal Pedersen | Knut | Stavanger Biljardklubb | 1 | V | 2010-02-26 16:10 | |
| 10 | 2149 | jason lee hansen | Hansen | Jason | Stavanger Biljardklubb | 1 | 2010-02-26 16:13 | ||
| 11 | 1000341 | Martin Helgese | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | Mangler | 2010-02-28 23:02 | ||||
| 12 | 2912 | Johan Østin | Østin | Johan | Oslo Biljard1 | 3 | 2010-03-01 13:54 | ||
| 13 | 2917 | Hans Martin Vestby | Vestby | Hans M. | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | 3 | Mangler | 2010-03-01 19:37 | |
| 14 | 158 | Anita | Rizzuti | Anita | Oslo Biljard1 | 1 | 2010-03-01 19:52 | ||
| 15 | 2915 | Carl Henrik Simensen | Simensen | Carl H. | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | 3 | Mangler | 2010-03-02 19:27 | |
| 16 | 2847 | Christopher Watts | Watts | Christopher | Oslo Biljard1 | 2 | Mangler | 2010-03-02 19:46 | |
| 17 | 2407 | Christian Laland | Laland | Christian | Oslo Biljardklubb | 2 | 2010-03-03 02:09 | ||
| 18 | 2828 | per egil fjell | Fjell | Per-Egil | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | 3 | Mangler | 2010-03-05 14:44 | |
| 19 | 1000343 | per-tomas fjell | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | Mangler | 2010-03-05 14:49 | ||||
| 20 | 1000345 | richard sundås | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | Mangler | 2010-03-06 12:20 | ||||
| 21 | 1000346 | martin meintjes | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | Mangler | 2010-03-07 21:40 | ||||
| 22 | 1000347 | arild aasen | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | Mangler | 2010-03-07 21:49 | ||||
| 23 | 1184 | Jens Petter Svendsen | Svendsen | Jens P. | Oslo Biljard1 | 2 | V | 2010-03-08 20:37 | |
| 24 | 2806 | øyvind jensen | Jensen | Øivind | Tromsø Biljardklubb | 3 | 2010-03-09 23:52 | ||
| 25 | 1000348 | Terje Linge | Oslo Biljard1 | Mangler | 2010-03-10 12:15 | ||||
| 26 | 1000349 | Tor Henning Jensen | Tromsø Biljardklubb | Mangler | 2010-03-10 13:01 | ||||
| 27 | 235 | ROAR KARLSEN | Karlsen | Roar | Sarpsborg Snooker og Biljardklubb | 2 | V | 2010-03-10 14:25 | |
27 påmeldinger
2010-03-11 02:37:10